廣角噴嘴經(jīng)精細(xì)的工藝加工而成的導(dǎo)流平面提供了均勻的高沖擊力的噴霧形狀,從而能產(chǎn)生具有高沖力的噴霧。廣角噴嘴接頭整體設(shè)計以大而流暢的通道為針對點,更大程度地減少了阻礙現(xiàn)象,降低阻塞的可能或消除阻塞的可能。根據(jù)噴霧的效果,在不同的領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。
分類:大液滴廣角噴嘴 | 廣角小流量噴嘴
1. 空心錐形噴霧,形成環(huán)形的打擊區(qū)域;
2. 無障礙的液流通道盡可能減少了堵塞;
3. 分布均勻,壓力和流量適用范圍廣;
4. 液滴大小中等;
5. 在較低壓力下也能對液體進行優(yōu)質(zhì)地霧化,能夠快速傳遞熱量和產(chǎn)生良好的氣載液滴撞擊效果。
• 化學(xué)品處理
• 粉塵控制
• 氣體洗滌和冷卻
• 金屬處理
• 產(chǎn)品脫脂
• 其他熱交換應(yīng)用
A - 1/4 - 2.0 - SS
噴嘴 接口 流量 材料
型號 尺寸 系數(shù) 代碼
接口尺寸 | 流量 系數(shù) |
噴嘴 型號 |
材料代碼 | 主體 入口 直徑(毫米) |
額定 噴孔 孔徑(毫米) |
流量(升/分鐘) | 噴射角度 | ||||||||||||||
AM | AF | BRASS | 304SS | 316SS | 0.2巴 | 0.5巴 | 1巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 5巴 | 6巴 | 7巴 | 0.5巴 | 1.5巴 | 6巴 | ||||
1/8 | 0.23 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.79 | 1.2 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 117 | 98 | |||
0.455 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 1.6 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 125 | 110 | ||||
1.15 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2.8 | 0.81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 114 | 114 | 97 | ||
1.35 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 2.8 | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 114 | 114 | 97 | ||
1.55 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4 | 116 | 110 | 95 | ||
1.85 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 4.4 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5 | 130 | 135 | 120 | ||
2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 116 | 110 | 92 | ||
2.95 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.2 | 4.4 | 1.3 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 126 | 121 | 95 | |
4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.8 | 124 | 112 | 90 | |
1/4 | 0.455 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 1.6 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 117 | 111 | |||
0.75 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 3.2 | 0.77 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 123 | 124 | ||||
0.95 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 4.4 | 0.96 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 144 | 139 | ||||
1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 5.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 128 | 132 | ||||
1.55 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4 | 118 | 123 | 113 | ||
1.85 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 4.4 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5 | 138 | 136 | 126 | ||
2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 114 | 113 | 104 | ||
2.95 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 4.4 | 1.3 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 130 | 130 | 119 | |
3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 5.6 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5 | 6.1 | 7 | 7.8 | 8.3 | 9.3 | 130 | 132 | 120 | |
4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.8 | 129 | 122 | 103 | |
4.55 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.8 | 4.4 | 2 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 120 | 108 | 95 | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 5.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10 | 11.2 | 12.3 | 13.2 | 129 | 122 | 107 | |
5.45 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 3.9 | 5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 120 | 108 | 97 | |
6.85 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 5.6 | 3 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18 | 101 | 95 | 90 | |
3/8 | 2.95 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.8 | 4.4 | 1.3 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 130 | 123 | 102 |
3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 5.6 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5 | 6.1 | 7 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 138 | 131 | 112 | |
4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.8 | 122 | 110 | 96 | |
4.55 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 4.4 | 2 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 116 | 108 | 93 | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.4 | 5.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10 | 11.2 | 12.3 | 13.2 | 133 | 120 | 105 | |
5.45 | ● | ● | ● | ● | ● | 5.2 | 5.6 | 2.4 | 3.9 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 126 | 115 | 100 | |
5.95 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.4 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | 5.9 | 7.3 | 8.4 | 10.3 | 11.9 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | 122 | 118 | 109 | |
6.4 | ● | ● | ● | ● | ● | 5.2 | 6 | 2.9 | 4.5 | 6.4 | 7.8 | 9 | 11.1 | 12.8 | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 118 | 112 | 102 | |
6.85 | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 5.6 | 3 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18 | 116 | 106 | 95 | |
7.75 | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 6 | 3.4 | 5.5 | 7.7 | 9.5 | 11 | 13.4 | 15.5 | 17.3 | 16 | 20.4 | 113 | 106 | 98 | |
9.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 7.1 | 6 | 4.1 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24.1 | 106 | 108 | 95 | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 7.9 | 4.5 | 7.1 | 10 | 12.3 | 14.2 | 17.4 | 20 | 22 | 25 | 26.5 | 116 | 102 | 102 | |
11.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 8.1 | 11.4 | 14 | 16 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30.2 | 105 | 110 | 93 | |
13 | ● | ● | ● | ● | ● | 7.5 | 7.9 | 5.7 | 9 | 12.8 | 15.6 | 18 | 22 | 26 | 29 | 31 | 33.9 | 105 | 100 | 94 | |
1/2 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | 9.5 | 11.1 | 10.2 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60.9 | 110 | 101 | 93 |
單價:20元/個A系列空心錐形廣角噴嘴可定制、批發(fā),客戶提供相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)或圖紙,我司會根據(jù)客戶需求提供定制服務(wù),包括設(shè)計、生產(chǎn)、出廠檢測、郵寄等,量大從優(yōu),歡迎訂購!
安徽藍(lán)眾機電設(shè)備有限公司是一家以消防霧化噴頭和工業(yè)噴嘴協(xié)助研發(fā)、委托加工為特色的專業(yè)噴嘴制造企業(yè)和高科技企業(yè)。
我司自2016年正式開展業(yè)務(wù)以來,以專業(yè)化的產(chǎn)品和用心的服務(wù)贏得了客戶的認(rèn)可,目前,在中國國內(nèi)有數(shù)十家細(xì)水霧滅火系統(tǒng)廠家使用我司的產(chǎn)品,并且與國內(nèi)外大型細(xì)水霧系統(tǒng)廠家均建立了合作關(guān)系。在英國、土耳其、荷蘭、丹麥、瑞典、印度、俄羅斯我們也有廣泛的客戶群體。
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
JIZZ中国熟女|美国一级黄色片|亚洲国产综合网|92在线精品视频在线观看|人妻少妇精品久久|嘛逗传媒在线观看