扇形噴嘴是一種噴霧形狀為多種角度的扇形的噴嘴。扇形噴霧形狀邊沿界定十分清楚,精細(xì)工藝加工的導(dǎo)流平面提供了均勻的、高沖擊力的噴霧形狀。
尺寸:1''到2''英寸
螺紋:NPT或BSPT(外)
材質(zhì):不銹鋼304、316、銅等
流量系數(shù):0.23~455
噴射角度:0~110°
1. 扇形噴霧將液流分布成扇形或?qū)訝顕婌F。
2. 液滴大小為小到中等。
3. 分布均勻,壓力和流量適用范圍廣。
4. 在2.8 bar(40 psi)壓力下,噴射角度從0º(液柱流)到110º。
5. 具有特色的邊緣漸細(xì)型噴霧,適用于集管和噴淋桿應(yīng)用。
6. 高打擊力液柱流在單位面積上提供更大的打擊力。
7. 通暢的液流通道盡可能的減少了堵塞。
• 空氣清洗
• 冷卻與淬火
• 粉塵控制
• 防火
• 氣體清洗
• 洗滌塔
• 化學(xué)噴涂
• 噴淋冷卻
選型表顯示不全,如需查看完整的性能數(shù)據(jù),可在線咨詢
噴流 角度(3巴時) |
流量 系數(shù) |
噴嘴型號/入口接頭 | 等效 噴孔 孔徑(毫米) |
流量(升/分) | 噴射角度 | ||||||||||||||||||||||||
V | V-L | V-N | V-M | 0.3巴 | 1巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 5巴 | 6巴 | 7巴 | 10巴 | 20巴 | 35巴 | 1.5巴 | 3巴 | 6巴 | 14巴 | |||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/1/4 | 2 | ||||||||||||||||||
110° | 0.23 | ● | ● | ● | ● | 0.66 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.72 | 1 | 1.3 | 94° | 110° | 121° | 124° | ||||||||
0.34 | ● | ● | ● | ● | 0.79 | 0.19 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2 | 97° | 110° | 121° | 124° | |||||||||
0.455 | ● | ● | ● | ● | 0.91 | 0.25 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.7 | 98° | 110° | 120° | 123° | |||||||||
0.7 | ● | ● | ● | ● | 1.1 | 0.37 | 0.68 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4 | 99° | 110° | 120° | 123° | |||||||||
0.9 | ● | ● | ● | ● | 1.3 | 0.5 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | 100° | 110° | 119° | 122° | |||||||||
1.15 | ● | ● | ● | ● | 1.4 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 100° | 110° | 118° | 122° | |||||||||
1.35 | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 0.75 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 101° | 110° | 117° | 122° | |||||||||
1.8 | ● | ● | ● | ● | 1.8 | 1 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 10.8 | 102° | 110° | 117° | 121° | |||||||||
2.3 | ● | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 103° | 110° | 117° | 119° | |||||||||
3.4 | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9 | 10.8 | 15.3 | 20 | 104° | 110° | 117° | 118° | |||||||||
4.55 | ● | ● | ● | ● | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 20 | 27 | 105° | 110° | 117° | 118° | |||||||||
95° | 0.23 | ● | ● | ● | ● | 0.66 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.72 | 1 | 1.3 | 81° | 95° | 105° | 113° | ||||||||
0.34 | ● | ● | ● | ● | 0.79 | 0.19 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2 | 82° | 95° | 105° | 113° | |||||||||
0.455 | ● | ● | ● | ● | 0.91 | 0.25 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.7 | 82° | 95° | 105° | 113° | |||||||||
0.7 | ● | ● | ● | ● | 1.1 | 0.37 | 0.68 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4 | 83° | 95° | 104° | 111° | |||||||||
0.9 | ● | ● | ● | ● | 1.3 | 0.5 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | 84° | 95° | 103° | 108° | |||||||||
1.15 | ● | ● | ● | ● | 1.4 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 84° | 95° | 102° | 107° | |||||||||
1.35 | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 0.75 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 86° | 95° | 101° | 106° | |||||||||
1.8 | ● | ● | ● | ● | 1.8 | 1 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 10.8 | 87° | 95° | 100° | 105° | |||||||||
2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 89° | 95° | 100° | 105° | ||||||||
3.4 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9 | 10.8 | 15.3 | 20 | 90° | 95° | 100° | 105° | ||||||||
4.55 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 20 | 27 | 90° | 95° | 100° | 105° | ||||||||
6.85 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 31 | 40 | 91° | 95° | 101° | 105° | ||||||||
9.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 5 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 41 | 54 | 92° | 95° | 100° | 105° | ||||||||
11.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.4 | 6.2 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 51 | 68 | 93° | 95° | 99° | 103° | ||||||||
13.5 | ● | ● | ● | ● | 4.8 | 7.5 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 61 | 81 | 93° | 95° | 99° | 103° | |||||||||
16 | ● | ● | ● | ● | 5.2 | 8.7 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 71 | 94 | 93° | 95° | 99° | 103° | |||||||||
23 | ● | ● | 6.4 | 12.5 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 102 | 135 | 93° | 95° | 99° | 102° | |||||||||||
34 | ● | ● | 7.5 | 18.7 | 34 | 48 | 59 | 68 | 76 | 84 | 90 | 108 | 153 | 205 | 93° | 95° | 99° | 102° |
V - 1/4 - 1.0 - SS
噴嘴 接口 流量 材料
型號 尺寸 系數(shù) 代碼
產(chǎn)品單價:20元/個
大流量扇形噴嘴可定制、批發(fā),客戶提供相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)或圖紙,我司會根據(jù)客戶需求提供定制服務(wù),包括設(shè)計、生產(chǎn)、出廠檢測、郵寄等,量大從優(yōu),歡迎訂購!
安徽藍(lán)眾機(jī)電設(shè)備有限公司是一家以消防霧化噴頭和工業(yè)噴嘴協(xié)助研發(fā)、委托加工為特色的專業(yè)噴嘴制造企業(yè)和高科技企業(yè)。
我司自2016年正式開展業(yè)務(wù)以來,以專業(yè)化的產(chǎn)品和用心的服務(wù)贏得了客戶的認(rèn)可,目前,在中國國內(nèi)有數(shù)十家細(xì)水霧滅火系統(tǒng)廠家使用我司的產(chǎn)品,并且與國內(nèi)外大型細(xì)水霧系統(tǒng)廠家均建立了合作關(guān)系。在英國、土耳其、荷蘭、丹麥、瑞典、印度、俄羅斯我們也有廣泛的客戶群體。
上一條:帶濾網(wǎng)高壓扇形噴嘴
下一條:沒有了
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
JIZZ中国熟女|美国一级黄色片|亚洲国产综合网|92在线精品视频在线观看|人妻少妇精品久久|嘛逗传媒在线观看